| Small | Medium | Large | XL | 2XL | |
| equivalent size | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 
| chest (inches) | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-42" | 43-45" | 
| shirt length | 25.25" | 25.75" | 26.5" | 27" | 27.5" | 
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | |
| equivalent size | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 
| chest (inches) | 32-35" | 35-37" | 38-40" | 41-42" | 43-45" | 
| shirt length | 25.75" | 26.25" | 26.75" | 27.5" | 28" | 
| XSmall | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| equivalent size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 
| chest (inches) | 32-34" | 35-36" | 37-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 
| shirt length | 
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | |
| equivalent size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14-16 | 
| chest (inches) | 30-32" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" | 
| shirt length | 23.5" | 24.12" | 25.25" | 27.62" | 28.5" | 
| Small | Medium | Large | XL | |
| equivalent size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 
| chest (inches) | 30-32" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 
| shirt length | 23.5" | 24.12" | 25.25" | 27.62" | 
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | |
| equivalent size | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 
| chest (inches) | 30-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | 43-44" | 
| shirt length | 25.25" | 25.75" | 26.5" | 27" | 27.5" | 
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | |
| equivalent size | 2-4 | 6-8 | 10-14 | 14-18 | 18-20 | 
| chest (inches) | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 
| shirt length | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" | 
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| equivalent size | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| chest (inches) | 34-37" | 38-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" | 54-57" | 
| shirt length | 
| Small | Medium | Large | XL | |
| equivalent size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 
| shirt length | 23.5" | 24.12" | 25.25" | 27.62" | 
| chest (inches) | 30-32" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 
| waist (inches) | 25-26" | 27-28" | 30-32" | 33-35" |